PA威尼斯人赌场研究项目课程
USJ的PA威尼斯人赌场研究项目开发了独特的模块化课程,这是该地区唯一的同类项目。
学生将一次注册一门课程,允许完全专注于掌握特定于每个器官系统的临床科学,并有机会开始整合和应用贯穿整个课程的概念。 在为期15个月的教学课程中培养的知识和批判性思维技能将为学生在为期13个月的临床阶段做好准备,届时他们将完成9个5周的有监督的临床实践经验,并参加旨在为他们进入临床实践做准备的活动。
春季第一学期| 课程数量 | 课程名称 | 学分 |
|---|
| 500年巴 | PA基础I | 1 |
| 501年巴 | PA基础II | 2 |
| 502年巴 | Essentials of Hematology/Oncology | 2 |
| 503年巴 | 内分泌学基础 | 2 |
| 504年巴 | 传染病要旨 | 2 |
| 505年巴 | 肾脏病/泌尿学要点 | 3 |
| 506年巴 | 《胃肠病学要点 | 3 |
| 507年巴 | 临床整合I | 1 |
| | 总学分 | 16 |
第一学期| 课程数量 | 课程名称 | 学分 |
|---|
| 510年巴 | 心脏病学要点 | 6 |
| 511年巴 | 肺脏学基础 | 5 |
| 517年巴 | 临床整合II | 1 |
| | 总学分 | 12 |
第一学期| 课程数量 | 课程名称 | 学分 |
|---|
| 520年巴 | Essentials of Orthopedics/Rheumatology | 4 |
| 521年巴 | 神经病学要点 | 3 |
| 522年巴 | 皮肤病学要点 | 2 |
| 523年巴 | HEENT的要点 | 3 |
| 524年巴 | Essentials of Women’s Health | 3 |
| 527年巴 | 临床整合III | 1 |
| | 总学分 | 16 |
春季第二学期| 课程数量 | 课程名称 | 学分 |
|---|
| 530年巴 | 急诊医学要点 | 3 |
| 531年巴 | 外科要领 | 1 |
| 532年巴 | 儿科学要闻 | 2 |
| 533年巴 | 精神病学要点 | 2 |
| 534年巴 | 老年病学要点 | 1 |
| 537年巴 | 临床整合四 | 1 |
| 600年巴 | 向临床实践过渡 | 0 * |
| 601年巴 | SCPE Women’s Health | 5 |
| | 总学分 | 15 |
第二学期| 课程数量 | 课程名称 | 学分 |
|---|
| 602年巴 | 组织儿科 | 5 |
| 603年巴 | 组织手术 | 5 |
| 604年巴 | 急诊医学 | 5 |
| 600年巴 | 向临床实践过渡 | 0 * |
| | 总学分 | 15 |
秋季第二学期| 课程数量 | 课程名称 | 学分 |
|---|
| 605年巴 | 组织精神病学 | 5 |
| 606年巴 | scope家庭医学 | 5 |
| 607年巴 | SCPE住院内科 | 5 |
| 600年巴 | 向临床实践过渡 | 0 * |
| | 总学分 | 15 |
春季第三学期| 课程数量 | 课程名称 | 学分 |
|---|
| 608年巴 | scope门诊医学 | 5 |
| 609年巴 | 组织选择性 | 5 |
| 600年巴 | 向临床实践过渡 | 4 |
| | 总学分 | 14 |
600年巴是一门纵向课程,在春季第三学期授予学分。