学费和杂费
Review the 2025-2026 Academic Year’s 学费和杂费, Payment Guidelines, and Our 退款政策
所有学生秋季学期的付款截止日期为8月15日,春季学期的付款截止日期为12月21日,夏季学期的付款截止日期为5月15日。 如果您在学期截止日期之后注册,则在注册时付款。
联系我们 欲了解更多费用信息,或查看我们的学费支付方式。
经济援助费用
威尼斯人赌场研究生经济援助费用
为了确定每年允许的经济援助总额,需要计算出勤费,其中包括支付给大学的账单费用,以及支付给他人的费用。 除了账单费用外,全日制威尼斯人赌场研究生每年的估计出勤费用可能包括:
- 书籍、课程材料、用品和设备:1600美元
- 交通:3836美元
- 个人杂项开支:9,592美元
- 住房和食物:$14,800
艺术、科学、商业和教育学院威尼斯人赌场研究生学费,2025-2026
| 描述 | 学费/信用 |
|---|---|
| 生物化学,硕士 | 950美元 |
| 生物学、硕士 | 950美元 |
| 化学,硕士 | 950美元 |
| 幼儿教育/特殊教育硕士 | 916美元 |
| 幼儿教育/特殊教育 | 916美元 |
| 基础教育 | 916美元 |
| 医疗管理局,MHA | 950美元 |
| 中等教育 | 916美元 |
| 特殊教育硕士 | 916美元 |
| 特殊教育-高级教学,硕士 | 916美元 |
| Special Education – Comprehensive, MAT | 916美元 |
| 特殊教育素养,文学硕士 | 916美元 |
| 管理硕士 | 1007美元 |
所有证书课程的收费与相关学位课程的收费相同。
Online Master’s for Teachers (M.A.) 项目
| 描述 | 学费/信用 |
|---|---|
| 课程与教学硕士 | 728美元 |
| 幼儿教育/特殊教育硕士 | 728美元 |
| 教育-艺术整合方向,硕士 | 728美元 |
| 教育-个性化专业路径集中(MAPPP),硕士学位 | 728美元 |
| 教学技术,硕士 | 728美元 |
| 识字,硕士 | 728美元 |
| 特殊教育硕士 | 728美元 |
| 特殊教育硕士:生命周期的过渡、倡导和规划 | 728美元 |
| 特殊教育硕士 拥有自闭症和神经多样性学习者的威尼斯人赌场研究生证书 | 728美元 |
| 特殊教育硕士 拥有阅读障碍和阅读障碍威尼斯人赌场研究生证书 | 728美元 |
| 特殊教育-高级教学,硕士 | 728美元 |
| 英语教学(TESOL),硕士 | 728美元 |
所有证书课程的收费与相关学位课程的收费相同。
跨学科卫生与科学学院威尼斯人赌场研究生学费比率,2025-2026
| 描述 | 学费/信用 |
|---|---|
| 应用行为分析硕士 | 1007美元 |
| 临床心理健康咨询硕士 | 1007美元 |
| Doctor of Nursing Practice, DNP, (Post-Bachelor’s) | 1111美元 |
| Doctor of Nursing Practice, DNP (Post-Master’s) | 1111美元 |
| 家庭执业护士,硕士 | 1111美元 |
| 营养,硕士 | 950美元 |
| 精神科精神健康执业护士 | 1111美元 |
| 精神科精神健康从业人员证书 | 1111美元 |
| 公共卫生硕士 | 950美元 |
| 学校心理咨询,硕士 | 1007美元 |
| 社会工作,城市生活垃圾 | 1142美元 |
| 学费/学期 | |
| 饮食实习 | 9203美元 |
所有证书课程的收费与相关学位课程的收费相同。
药学院威尼斯人赌场研究生学费,2025-2026
| 描述 | 学费/学期 |
|---|---|
| 药学博士 [P1及P2(3学期/年)] | 20844美元 |
| 药学博士 [P3(2个学期/年)] | 31266美元 |
| 学费/信用 | |
| 巴勒斯坦权力机构的威尼斯人赌场研究 | 1298美元 |
审计的课程
| 学费/信用 | 信贷负载 | |
|---|---|---|
| 所有经审核课程 | 435美元 | 1课程 |
校外住宿费,2025-2026
| 成本/学期 | |
|---|---|
| 工作室单* * | 11500美元 |
| 工作室双* * | 6150美元 |
| 双人房在2BR公寓 | 6995美元 |
| 单人房带私人浴室在2BR公寓 | 7990美元 |
膳食计划,2025-2026
| 膳食计划类型 | 饭刷/周 | 餐厅美元/学期 | 成本/学期 |
|---|---|---|---|
| 全面膳食计划 | 无限的 | 100美元 | 3506美元 |
| 铜餐计划* | 10 | 100美元 | 2205美元 |
| 弹性膳食计划* | 6 | 350美元 | 2205美元 |
| 饭刷/学期 | |||
| 20块膳食计划 | 20 | 282美元 | |
| 40块膳食计划 | 40 | 550美元 | |
| 60块膳食计划 | 60 | 797美元 |
弹性膳食计划
2025-2026年新功能! 此套餐包括12套Hello Fresh套餐。 每个餐包包含两份,两份大小的餐,共计48份。 仅适用于套房和千禧年居民。
按项目收费,2025-2026年
| 费 | 成本 |
|---|---|
| 威尼斯人赌场研究生护理费(NURS-502、504、507、508、509、511、521、530、544、591) | 557美元 |
| 评核及综合考试费(校内教育) | 155美元 |
| 清纯甜美- 515 | 254美元 |
威尼斯人赌场